视讯!资阳市公开第三季度商品条码“双随机一公开”结果
11月20日,资阳市质监局官网公开第三季度商品条码“双随机一公开”结果。
| 序号 | 厂商识别代码 
 | 企业名称 | 检查结果 | 
| 1 | 697074665 | 四川小可食品有限公司 | 该公司停产 | 
| 2 | 69439118 | 乐至县黄金人食品有限责任公司 | 该企业停产 | 
| 3 | 69510065 | 四川默森药业有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 4 | 69545113 | 乐至县高寺程鸿调味食品厂 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 5 | 69421551 | 四川省砚山中药饮片有限公司 | 该企业吊销 | 
| 6 | 69329705 | 乐至县川味王食品有限责任公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 7 | 69563514 | 乐至县清溪园食品有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 8 | 697037259 | 乐至县宏达榨菜厂 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 9 | 69322375 | 四川省川龙酿造食品有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 10 | 69578598 | 四川亿家园食品有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 11 | 69221386 | 资阳市虹发食品有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 12 | 69523221 | 四川省兄妹食品有限责任公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 13 | 69493294 | 乐至县老家调味品厂 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 14 | 69286260 | 乐至县文安粉条厂 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 15 | 69233740 | 四川益恒通食品有限公司 | 正常使用、指导企业规范 | 
| 16 | 697006915 | 安岳县正源农业有限责任公司 | 正常使用 | 
| 17 | 69232497 | 安岳县大清山山泉饮用水有限公司 | 企业倒闭。 | 
| 18 | 69238941 | 安岳县龙王井纯净水厂 | 未使用,不续展 | 
| 19 | 69353711 | 四川安岳柠美人柠檬制品有限公司 | 未使用,不续展 | 
| 20 | 69305001 | 四川省安岳县绿源柠檬发展有限公司 | 正常使用 | 
| 21 | 697053667 | 四川鹏立柠檬产业科技开发有限公司 | 正常使用 | 
| 22 | 697073648 | 四川荣氏柠檬产业有限公司 | 正常使用 | 
| 23 | 69317943 | 安岳县长生食品厂 | 正常使用 | 
| 24 | 697049498 | 安岳县老外婆坛子食品有限公司 | 正常使用 | 
| 25 | 69563516 | 安岳县普州坛子肉食品有限公司 | 正常使用 | 
| 26 | 697038853 | 安岳县润和柠檬产业有限公司 | 正常使用 | 
| 27 | 69349552 | 四川龙泰达柠檬开发有限公司 | 未使用,不续展.目前状态:注销 | 
| 28 | 69266822 | 安岳县柠都柠檬科技开发有限公司 | 正常使用 | 
| 29 | 697074248 | 四川省安岳县双源食品有限公司 | 正常使用 | 
| 30 | 69390195 | 四川盛腾食品有限公司 | 正常使用 | 
| 31 | 69401241 | 四川泰康药业有限公司 | 正常使用 | 
| 32 | 69227499 | 四川新华扬山野生物有限公司 | 正常使用 | 
| 33 | 69501786 | 安岳县薯霸食品厂 | 正常使用 | 
| 34 | 69381400 | 四川大千药业有限公司 | 企业已申请续展 | 
| 35 | 69222109 | 四川永鑫农牧集团股份有限公司 | 已指导企业规范 | 
| 36 | 69391490 | 四川临江寺味业有限公司 | 正常使用 | 
| 37 | 69520047 | 资阳临江寺生物科技有限公司 | 已指导企业整改 | 
| 38 | 69237911 | 四川省仁德制药有限公司 | 正常使用 | 
| 39 | 697017355 | 资阳市百草灰农副产品加工厂 | 企业已申请续展 | 
| 40 | 69552831 | 资阳市老甜城食品厂 | 已指导企业规范 | 
| 41 | 69357324 | 四川资阳腊香园食品有限公司 | 停用(该企业已停产未注销) | 
 
         
       (资料图片)
(资料图片)