丰立智能(301368)龙虎榜数据(05-23) 信息
2023-05-23 16:25:45
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。丰立智能当日收报47.62元,涨跌幅20.01%,换手率69.31%,成交额8.66亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅44.0%,累计偏离值45.11%,区间成交额15.23亿元。严重异常期间05月18日至05月23日,期间涨幅107.31%,累计偏离值107.97%,区间成交额19.78亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4545.36 | 1851.92 | 2693.44 |
2 | 机构专用 | 4154.64 | 1814.24 | 2340.4 |
3 | 机构专用 | 2664.16 | 150.8 | 2513.36 |
4 | 机构专用 | 1994.78 | 478.1 | 1516.67 |
5 | 机构专用 | 1930.33 | 423.8 | 1506.53 |
合计 | - | 15289.27 | 4718.86 | 10570.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4545.36 | 1851.92 | 2693.44 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 647.52 | 1828.43 | -1180.92 |
3 | 机构专用 | 4154.64 | 1814.24 | 2340.4 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 28.54 | 1517.45 | -1488.91 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 12.18 | 1414.68 | -1402.5 |
合计 | - | 9388.24 | 8426.72 | 961.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4545.36 | 1851.92 | 2693.44 |
2 | 机构专用 | 4154.64 | 1814.24 | 2340.4 |
3 | 机构专用 | 2664.16 | 150.8 | 2513.36 |
4 | 机构专用 | 1994.78 | 478.1 | 1516.67 |
5 | 机构专用 | 1930.33 | 423.8 | 1506.53 |
合计 | - | 15289.27 | 4718.86 | 10570.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4545.36 | 1851.92 | 2693.44 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 647.52 | 1828.43 | -1180.92 |
3 | 机构专用 | 4154.64 | 1814.24 | 2340.4 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 28.54 | 1517.45 | -1488.91 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 12.18 | 1414.68 | -1402.5 |
合计 | - | 9388.24 | 8426.72 | 961.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 6787.77 | 1970.32 | 4817.45 |
2 | 机构专用 | 5821.33 | 2267.97 | 3553.36 |
3 | 机构专用 | 4625.44 | 381.1 | 4244.34 |
4 | 机构专用 | 2830.89 | 452.36 | 2378.53 |
5 | 机构专用 | 2663.05 | 479.17 | 2183.88 |
合计 | - | 22728.48 | 5550.92 | 17177.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 5821.33 | 2267.97 | 3553.36 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1843.8 | 1984.42 | -140.62 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 6787.77 | 1970.32 | 4817.45 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 45.85 | 1898.92 | -1853.06 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1360.41 | 1636.26 | -275.84 |
合计 | - | 15859.16 | 9757.89 | 6101.29 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 120126.21 | 155282.52 | -35156.31 |
- | (其中:中小投资者) | 67530.97 | 88303.45 | -20772.47 |
- | (其中:其他自然人) | 52595.24 | 66979.07 | -14383.84 |
- | 机构 | 77713.65 | 42557.34 | 35156.31 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 197839.86 | 197839.86 | 0 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。