金桥信息(603918)龙虎榜数据(05-26)
2023-05-27 05:55:23
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金桥信息当日收报24.83元,涨跌幅10.01%,偏离值9.66%,换手率15.52%,成交额13.61亿元。异常期间05月25日至05月26日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.76%,区间成交额29.37亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9736.18 | - | - |
2 | 机构专用 | 7149.76 | - | - |
3 | 光大证券泰州东进路营业部 | 3182.14 | - | - |
4 | 机构专用 | 1907.12 | - | - |
5 | 国信证券烟台环山路营业部 | 1743.06 | - | - |
合计 | - | 23718.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 5500.09 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2818.03 | - |
3 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | 2335.33 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1795.76 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1630.69 | - |
合计 | - | - | 14079.9 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9769.98 | - | - |
2 | 机构专用 | 7159.42 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 6640.34 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 3815.56 | - | - |
5 | 光大证券泰州东进路营业部 | 3760.19 | - | - |
合计 | - | 31145.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 8418.64 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6552.45 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 5444.25 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4487.36 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 4388.89 | - |
合计 | - | - | 29291.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。